Lohn und Gehalt mit DATEV - Online-Seminar


In diesem Kurs lernen Sie Schritt für Schritt die Lohnbuchhaltungs-Software DATEV anzuwenden. Sie lernen Gehaltsabrechnungen für Arbeiter:innen, Angestellte und Aushilfskräfte zu erstellen, Monats- und Jahresmeldungen zu erzeugen und die Datenübermittlung für Lohnsteuer und Sozialversicherung an die staatlichen Stellen vorzunehmen. An zahlreichen Praxisfällen üben Sie die einfache und effiziente Nutzung des Programms.
Vorkenntnisse: Kenntnisse, wie im Kurs „Lohn und Gehalt 1 und 2“ vermittelt.


Von 01.03.2027 - 05.03.2027 ist von 8:30 - 20:30 Uhr ein Techniktest möglich!




16 Abende, 09.03.2027 - 08.06.2027
Dienstag, 18:30 - 20:30 Uhr
Donnerstag, 18:30 - 20:30 Uhr,
16 Termin(e)
Di 09.03.2027 18:30 - 20:30 Uhronline-Veranstaltung
Do 11.03.2027 18:30 - 20:30 Uhronline-Veranstaltung
Di 16.03.2027 18:30 - 20:30 Uhronline-Veranstaltung
Do 18.03.2027 18:30 - 20:30 Uhronline-Veranstaltung
Di 23.03.2027 18:30 - 20:30 Uhronline-Veranstaltung
Do 25.03.2027 18:30 - 20:30 Uhronline-Veranstaltung
Di 20.04.2027 18:30 - 20:30 Uhronline-Veranstaltung
Do 22.04.2027 18:30 - 20:30 Uhronline-Veranstaltung
Di 27.04.2027 18:30 - 20:30 Uhronline-Veranstaltung
Do 29.04.2027 18:30 - 20:30 Uhronline-Veranstaltung
Di 04.05.2027 18:30 - 20:30 Uhronline-Veranstaltung
Di 11.05.2027 18:30 - 20:30 Uhronline-Veranstaltung
Do 13.05.2027 18:30 - 20:30 Uhronline-Veranstaltung
Di 01.06.2027 18:30 - 20:30 Uhronline-Veranstaltung
Do 03.06.2027 18:30 - 20:30 Uhronline-Veranstaltung
Di 08.06.2027 18:30 - 20:30 Uhronline-Veranstaltung
271-E2409-STD
- barrierefrei
Kursgebühr: 340,00 € inkl. Schulungsunterlagen

in den Warenkorb legenVeranstaltung in Warenkorb legen
Anmelden

Belegung: 
Plätze frei
(Plätze frei)