Lohn und Gehalt mit DATEV - Online-Seminar


In diesem Kurs lernen Sie Schritt für Schritt die Lohnbuchhaltungs-Software DATEV anzuwenden. Sie lernen Gehaltsabrechnungen für Arbeiter:innen, Angestellte und Aushilfskräfte zu erstellen, Monats- und Jahresmeldungen zu erzeugen und die Datenübermittlung für Lohnsteuer und Sozialversicherung an die staatlichen Stellen vorzunehmen. An zahlreichen Praxisfällen üben Sie die einfache und effiziente Nutzung des Programms.
Vorkenntnisse: Kenntnisse, wie im Kurs „Lohn und Gehalt 1 und 2“ vermittelt.

Von 27.10.2025 - 03.11.2025 ist von 8:30 - 20:30 Uhr ein Techniktest möglich!


16 Abende, 04.11.2025 - 08.01.2026
Dienstag, 18:30 - 20:30 Uhr
Donnerstag, 18:30 - 20:30 Uhr,
Anmeldeschluss: Donnerstag, 23.10.2025!
Auf Anfrage ist u.U. eine Anmeldung auch später noch möglich!

16 Termin(e)
Di 04.11.2025 18:30 - 20:30 Uhronline-Veranstaltung
Do 06.11.2025 18:30 - 20:30 Uhronline-Veranstaltung
Di 11.11.2025 18:30 - 20:30 Uhronline-Veranstaltung
Do 13.11.2025 18:30 - 20:30 Uhronline-Veranstaltung
Di 18.11.2025 18:30 - 20:30 Uhronline-Veranstaltung
Do 20.11.2025 18:30 - 20:30 Uhronline-Veranstaltung
Di 25.11.2025 18:30 - 20:30 Uhronline-Veranstaltung
Do 27.11.2025 18:30 - 20:30 Uhronline-Veranstaltung
Di 02.12.2025 18:30 - 20:30 Uhronline-Veranstaltung
Do 04.12.2025 18:30 - 20:30 Uhronline-Veranstaltung
Di 09.12.2025 18:30 - 20:30 Uhronline-Veranstaltung
Do 11.12.2025 18:30 - 20:30 Uhronline-Veranstaltung
Di 16.12.2025 18:30 - 20:30 Uhronline-Veranstaltung
Do 18.12.2025 18:30 - 20:30 Uhronline-Veranstaltung
Di 06.01.2026 18:30 - 20:30 Uhronline-Veranstaltung
Do 08.01.2026 18:30 - 20:30 Uhronline-Veranstaltung
252-E2412-STD
- barrierefrei
Kursgebühr: 340,00 € inkl. Schulungsunterlagen

in den Warenkorb legenVeranstaltung in Warenkorb legen
Anmelden

Belegung: 
Plätze frei
(Plätze frei)