Lohn und Gehalt mit DATEV - Online-Seminar


In diesem Kurs lernen Sie Schritt für Schritt die Lohnbuchhaltungs-Software DATEV anzuwenden. Sie lernen Gehaltsabrechnungen für Arbeiter:innen, Angestellte und Aushilfskräfte zu erstellen, Monats- und Jahresmeldungen zu erzeugen und die Datenübermittlung für Lohnsteuer und Sozialversicherung an die staatlichen Stellen vorzunehmen. An zahlreichen Praxisfällen üben Sie die einfache und effiziente Nutzung des Programms.
Vorkenntnisse: Kenntnisse, wie im Kurs „Lohn und Gehalt 1 und 2“ vermittelt.

In der Zeit von 24.02.2025 - 03.05.2025 ist wochentags zwischen 8:30 - 20:30 Uhr ein Techniktest möglich!
Anmeldeschluss: Donnerstag, 20.02.2025!
Auf Anfrage ist u.U. eine Anmeldung auch später noch möglich!



16 Abende, 04.03.2025 - 13.05.2025
Dienstag, 18:30 - 20:30 Uhr
Donnerstag, 18:30 - 20:30 Uhr,
16 Termin(e)
Di 04.03.2025 18:30 - 20:30 Uhronline-Veranstaltung
Do 06.03.2025 18:30 - 20:30 Uhronline-Veranstaltung
Di 11.03.2025 18:30 - 20:30 Uhronline-Veranstaltung
Do 13.03.2025 18:30 - 20:30 Uhronline-Veranstaltung
Di 18.03.2025 18:30 - 20:30 Uhronline-Veranstaltung
Do 20.03.2025 18:30 - 20:30 Uhronline-Veranstaltung
Di 25.03.2025 18:30 - 20:30 Uhronline-Veranstaltung
Do 27.03.2025 18:30 - 20:30 Uhronline-Veranstaltung
Di 01.04.2025 18:30 - 20:30 Uhronline-Veranstaltung
Do 03.04.2025 18:30 - 20:30 Uhronline-Veranstaltung
Di 08.04.2025 18:30 - 20:30 Uhronline-Veranstaltung
Do 10.04.2025 18:30 - 20:30 Uhronline-Veranstaltung
Di 29.04.2025 18:30 - 20:30 Uhronline-Veranstaltung
Di 06.05.2025 18:30 - 20:30 Uhronline-Veranstaltung
Do 08.05.2025 18:30 - 20:30 Uhronline-Veranstaltung
Di 13.05.2025 18:30 - 20:30 Uhronline-Veranstaltung
251-E2405
- barrierefrei
Kursgebühr: 340,00 € (inkl. Schulungsunterlagen)

in den Warenkorb legenVeranstaltung in Warenkorb legen
Anmelden

Belegung: 
Plätze frei
(Plätze frei)